女优名 中文名 生日 身高 三围 罩杯
Ai Fukai 深井藍 12/12/1979 161 83-58-87 D-65
Ai Hiyoshi 日吉亞衣 10/10/1975 153 B
Ai Hasegawa 長谷川愛
Ai Hashimoto(Ai Kawasaki ) 橋本愛(川崎愛)
Ai Hayama 羽山亞衣 AV
AI Iijima 飯島愛 8/25/1973 161 85-56-85 D
Ai Kanou
Ai Kawai
Ai 亞衣 Model
Ai 愛 RQ
Ai Aihara 相原愛
Ai Aoki 青木愛
Ai Enomoto 榎本愛
Ai Fujimoto 藤本愛
Ai Fujita 藤田愛
Ai Kurosawa 黑澤愛 12/24/1982 167 90-60-87 F-70
Ai Matsumoto 松本愛
Ai Mita 三田愛 11/26/1983 156 80-56-80 n/a
Ai Mizuno 水野愛 10/10/1974 165 83-58-83 C-65
Ai Nagase 長瀨愛 10/26/1979 145 82-58-84 D-65
Ai Nanase 12/26/1981 158 85-59-87 E-65
Ai Nonohara 3/19/1983 154 85-59-87 C-70
Ai Okazaki
Ai Shinjoh 新庄愛 12/23/1977 153 90-59-86 n/a
Ai Tamaru 田丸愛 4/30/1981 168 90-58-88 n/a
Aiai Sakura 12/21/1984 150 80-59-82 C-65
Aika Mayu 11/11/1977 160 86-59-84 n/a
Aika Miura 三浦愛佳 11/2/1975 155 83-56-79 B-65
Aika Shimizu
Aika Yukino 6/19/1980 148 78-53-78 B
Aiko Kawamura 川村藍子 6/19/1980 160 82-58-85 C-70
Aiko Nakamori 中森藍子 7/1/1982 160 88-60-84 F-65
Aimi Katoh 加藤愛美 5/17/1980 162 82-58-83 D-65
Aimi Nakatani 11/1/1980 163 82-58-86 n/a
Aimi Suzuki
Airi Niiyama 新山愛里 9/19/1980 152 79-56-79 E-60
Akane Ichinose 8/8/1977 151 92-58-87 n/a
Akane Kuramochi 倉持茜 12/28/1979 160 88-60-86 D-70
Akane Momose 10/6/1979 156 82-58-83 C-65
Akane Takashima 5/13/1981 158 85-57-86 C
Akari 3/3/1981 161 84-58-85 C-65
Akari Momoi
Akari Yamazaki 8/9/1980 151 90-58-88 H-70
Aki Aiba 愛葉亞希
Aki Kawamura 川村亞紀 10/15/1980 157 86-58-83 n/a
Aki Sawamiya 9/14/1980 151 81-58-82 n/a
Aki Sugiyama 杉山亞來
Aki Tomosaki
Akiho Yoshizawa3/3/1984 161 86-58-86 E
Akiko Kawamura 河村亞季子
Akira
Akira Fubuki 3/13/1978 153 83-56-83 C-70
Akira Watase 渡瀨晶 7/2/1979 168 88-60-86 D-70
Ako Ishida
Alice Hoshi 5/28/1683 162 100-63-88 H
Alice Minami 154 88-60-88 E-65
Alice Ogura 10/6/1984 152 85-60-83 D
Amamiya Kanon 12/3/1979 160 87-60-88 n/a
Ami
Ami Ayukawa 鯰川亞美 2/18/1981 160 90-62-87 E-70
Ami Hinata 3/19/1982 154 83-55-81 C-65
Ami Kato
Ami Mitsumoto 三本亞美10/10/1980 153 82-59-88 n/a
Ami Mizutani7/31/1978 160 87-62-88 n/a
Ami Nagatsuki 長月亞美 6/4/1979 158 85-59-86 n/a
Ami Nakamura 6/20/1983 158 87-60-86 D-70
Ami Okina 奧菜亞美 1/16/1981 155 82-55-83 n/a
Ami Sakuragi 櫻木亞美 8/26/1973 153 83-60-81 n/a
Ami Sakurai12/11/1983 155 87-59-87 D-70
Ami Suenaga 2/10/1981 158 92-60-89 n/a
Ami Sugiura 2/2/1981 157 78-54-82 B-65
Amii Morishita
Amu Masaki 2/26/1983 162 95-60-89 G-70
An Nanba 南波杏 3/7/1984 154 87-60-87 E
Anna Mizuki 1/28/1983 162 95-61-93 G
Anna Ohura 大浦安娜 5/30/1980 157 90-58-87 G
Anna Suzukaze 12/24/1982 155 83-56-83 E
Anna Yuki 結城杏奈 12/21/1980 157 85-57-88 C-70
Anon Kanou
Anri Hoshino 星野杏里 3/14/1972 162 82-58-83 n/a
Anri Yuzuki 弓月杏里 5/4/1979 157 85-58-85 D-65
Aoi
Aoi Fubuki 12/13/1979 147 86-57-82 D-70
Aoi Kawakami
Aoi Kikuchi 菊池藍 3/10/1983 155 93-58-86 G-65
Aoi Nomina 乃南葵 3/16/1979 153 83-58-85 n/a
Arimi Mizusaki 7/25/1983 156 88-60-85 E
Arisa 7/7/1982 158 93-58-86 F
Arisa Hazuki 8/25/1978 160 81-57-83 n/a
Arisa Maki 8/14/1982 160 83-58-84 C-65
Arisu Hoshi 6/14/1983 162 100-63-88 I
Asami Joh 城麻美 9/15/1975 162 85-58-86 n/a
Asami Kanou 1/10/1978 161 90-59-90 n/a
Asami Shinohara 篠原麻美 5/5/1981 157 86-59-85 n/a
Asami Yoshizawa 9/2/1983 157 82-57-82 D-65
Asano Kurumi
Asoh Reika 麻生玲夏 12/1/1981 161 85-60-88 D-65
Asuka 明日香 12/24/1982 164 83-59-85 D-65
Asuka Imai 今井明日香 2/14/1981 157 90-58-86 F
Asuka Kyono 杏野明日香 10/16/1981 160 86-59-86 D-65
Asuka Ogawa 小川明日香 1/7/1979 157 82-58-79 B-65
Asuka Ozora 2/3/1983 160 83-55-88 C-65
Asuka Sakamaki 10/8/1982 160 89-60-87 E
Asuka Sawaguchi 6/12/1983 158 85-58-88 E-65
Asuka Setouchi 5/20/1981 158 87-61-88 E-70
Aya Koike 小池亞彌 3/20/1978 153 83-62-83 D-70
Aya Kurosaki 黑崎彩 1/19/1976 163 85-60-85 n/a
Aya Mizuki 12/16/1982 158 88-60-89 E-70
Aya Mizushima 6/20/1980 150 78-54-84 D-65
Aya Natsuki 夏樹亞矢 7/13/1981 156 84-60-90 D-70
Aya Otosaki 7/12/1981 165 86-58-87 B-70
Aya Sakurai
Aya Shinta 新田彩
Aya Suzuki 12/3/1981 155 84-58-83 C-70
Aya Takase
Aya Uchida 12/8/1984 160 90-60-86 E-70
Aya Yoshii 6/2/1981 163 56-59-87 E-65
Ayaka 8/25/1980 162 98-60-88 G-65
Ayaka Fujisaki 藤崎彩花 12/20/1979 160 96-53-86 I-65
Ayaka Miyazawa 7/7/1976 162 82-56-85 C-65
Ayaka Mizuno 水野彩香 2/14/1984 155 88-58-86 F
Ayaka Ohishi 7/7/1981 154 81-58-83 C-65
Ayaka Uehara 2/12/1979 153 83-58-87 n/a
Ayami Kudoh 工藤綾美 1/23/1978 153 83-58-83 B-65
Ayami Sakurai 櫻井彩美 11/17/1981 156 98-60-88 G
Ayami Shiho 綾見志穗 2/12/1980 162 83-56-84 n/a
Ayana Kyoko 彩名杏子 4/15/1981 154 93-59-85 F
Ayana Minami 南彩菜 6/14/1980 166 83-60-86 n/a
Ayano Komatsu 小松綾乃
Ayano Kotobuki 壽綾乃 7/8/1977 167 85-59-87 D-65
Ayano Kyoko
Ayumi Akiyoshi
Ayumi Honma
Ayumi Koyama
Ayumi Kurosawa 9/30/1973 158 82-58-82 B-70
Ayumi Mochida 7/2/1980 156 85-59-88 D-65
Ayumi Nanase 8/2/1977 151 86-54-80 n/a
Ayumi Sudou 8/31/1976 163 86-60-86 n/a
Ayumi Tahara 12/20/1981 153 84-58-80 n/a
Ayumi Takano 5/22/1982 144 88-58-85 D
Ayumi Yoshida 12/24/1980 156 83-56-84 C-70
Ayuna Kikuchi 6/17/1981 156 83-59-85 B-70
Azumi Kawashima 川島和津實 8/8/1979 156 87-58-83 D-65
Azumi Kirishima
Azusa Kawai 6/6/1979 160 97-62-88 F-75
Azusa Kyono 9/10/1982 167 85-59-85 E-70
Azusa Sekiguchi 12/7/1979 160 88-59-89 D-70
BG Cool 4/7/1979 161 87-60-85 D
Bunko Kanazawa 金澤文子 4/4/1979 156 83-56-83 C-70
Chiaki Mizushima 水島千彰 10/4/1978 159 86-59-88 E
Chiasa Aonuma 青沼知朝 8/1/1975 163 80-58-83 n/a
Chiharu Moritaka 森高千春 3/22/1982 163 86-59-88 E-70
Chiharu Narusawa 3/31/1981 156 87-58-88 E-65
Chihiro Asou G
Chihiro Inoue 井上千尋 3/1/1979 174 96-62-88 G-70
Chika Kamishiro 神城千佳 2/3/1981 156 82-60-87 B-65
Chika Kawamura 川村智花 5/19/1982 157 93-60-88 F-70
Chika Kobayashi 綾波涼 7/9/1979 156 90-56-83 F-65
Chinatsu Nakano 中野千夏 12/20/1981 169 88-59-90 n/a
Chinatsu Yui 2/14/1979 160 85-58-82 C-65
Chinatu Koike 6/6/1978 158 85-58-86 C-70
Chisaki Aihara 12/6/1982 155 78-56-80 n/a
Chisato Hirai 平井千里
Choco 4/29/1982 149 84-56-83 D
COCOLO 7/7/1982 154 95-55-85 H-65
Dewi 1/26/1978 161 84-57-84 D-70
EL 12/12/1983 163 86-59-85 n/a
Emi Asoh 麻生繪美
Emi Kuraki 8/4/1980 153 81-58-81 n/a
Emiri 惠美梨 10/15/1979 163 88-58-86 n/a
Emiri Gotoh 後藤亞維梨 2/3/1978 160 88-60-88 D-65
Emiry Yoshikawa 6/3/1980 158 93-56-83 F-65
Ena Mizusawa 161 85-60-85 C-70
Endo Maki 遠藤真紀
Erena Fujimori 12/30/1982 158 87-57-85 F-65
Eri
Eri Hayasaka
Eri Imai 今井惠理 2/2/1983 155 85-55-85 C-70
Eri Minami 6/21/1980 160 90-58-87 n/a
Eri Mitsui 三井繪梨 5/1/1980 156 82-56-85 B-65
Eri Shiina 3/20/1980 155 83-58-83 E-65
Eri Yukawa 6/1/1981 156 90-56-85 G-65
Erika Hayashi 11/15/1981 150 85-59-86 C-70
Erika Himemiya 2/20/1978 157 99-65-88 n/a
Erika Kirishima 8/21/1978 158 86-56-83 D-65
Erika Kitahara 12/21/1980 160 90-57-88 n/a
Erika Taguchi
Erika Yoshida 吉田繪理香
Eriko Gotou 8/24/1968 163 88-59-87 n/a
Eriko Shinda
Erina Kawase
Erina Matsushima 松鳩永里奈 5/23/1980 167 84-58-86 n/a
Fujiko Mine
Fuka Sakurai 櫻井風花 12/24/1979 161 99-62-88 E-70
Fumi Hosokawa
Fumiko Ikeda
Gano Yusaki
Hachie Shaku 160 93-63-90 n/a
Hana Matsuzawa
Haruka Adachi 安達春花 9/17/1983 86-59-86 D-65
Haruka Kawamura 川村遙
Haruka Kazama 5/6/1983 155 83-60-84 D-65
Haruka Koizumi 小泉春花 10/15/1981 163 88-60-87 E-70
Haruka Natui 161 88-57-85 n/a
Haruka Oki
Haruka Okuyama
Haruka Sakai
Haruka Serizawa 3/27/1984 157 88-58-86 D-70
Haruka Umino 7/7/1981 170 84-58-84 C-70
Haruka Yanagi 8/8/1980 165 90-58-88 F-65
Haruki Mizuno 3/3/1978 150 83-58-83 E-65
Harumi Hirose 廣瀨晴美 9/4/1981 155 88-59-88 D-65
Haruna Harada 2/20/1982 160 83-58-84 C
Haruna Uemura
Hatsumi Takaoka 12/9/1983 153 84-59-87 D-65
H-CO Fujimori 3/15/1981 153 86-58-85 E-65
Hijiri Ikura
Hikari Hoshi
Hikari Inoue 9/29/1982 160 88-57-84 D
Hikari Kisugi 11/25/1980 166 85-60-88 D-70
Hikari Sawami 1/15/1983 162 83-59-88 n/a
Hikaru Hoshikawa 3/3/1984 156 100-60-88 G-70
Hikaru Kawai
Hikaru Kawase
Hikaru Koeda 3/3/1982 150 82-56-82 C-70
Hikaru Nanami 1/21/1983 164 85-58-87 D-65
Hikaru Natsukawa 8/16/1980 163 85-60-89 C-70
Hikaru Ohishi 12/4/1978 157 83-59-85 n/a
Hina Kotobuki
Hina Uemura 12/10/1981 157 84-57-85 D-65
Hinako 6/3/1982 160 88-58-85 D-70
Hinano Tsubame 2/22/1980 156 88-60-88 n/a
Hiroka Nakajima 中鳩廣香 12/3/1977 168 88-60-88 D-75
Hirose Manatsu 11/20/1981 160 87-62-83 D-70
Hitomi Hasegawa 長谷川瞳 7/29/1981 163 78-63-80 n/a
Hitomi Hayasaka 6/28/1982 156 83-59-85 C
Hitomi Ikeno 池野瞳 9/3/1977 161 80-58-89 C-65
Hitomi Kashiwagi 柏木瞳
Hitomi Kobayashi 小林仁美 9/2/1965 151 82-58-88 n/a
Hitomi Kouda 1/30/1980 166 88-56-87 D-70
Hitomi Matsuda 松田瞳
Hitomi Shigeki 茂樹仁美
Hitomi Shiraishi 白石瞳 12/15/1971 159 82-58-85 n/a
Hitomi Yuki 憂木瞳 8/30/1973 160 83-58-83 n/a
Hiyoko Morino 4/26/1983 161 82-59-87 B
Hiyori Shiraishi 1/12/1984 159 88-59-88 E-65
Honey Morimura 7/7/1979 156 93-58-88 G-65
Honoka Asami 12/24/1982 155 90-57-84 F
Hotaru Aki 2/8/1983 152 83-58-81 B
Ichigo Milk 草莓牛奶 2/2/1981 157 83-58-84 C-65
Itsuka
Izumi Akiyoshi
Izumi Amano 2/14/1981 162 87-56-85 D-65
Izumi Arimori 11/13/1977 161 84-59-88 n/a
Izumi Asuka 飛鳥泉 11/20/1975 160 83-60-85 n/a
Izumi Hasegawa 3/12/1983 165 88-59-85 D-70
Izumi Hayashi
Izumi Morino 3/5/1981 150 81-57-83 C-65
Izumi Seika 泉星香 10/11/1980 153 83-58-86 C-65
Izumi Yamada
Jun Kusanagi 草風純 1/1/1978 166 93-56-87 G-65
Jun Misaki 4/17/1981 154 84-57-81 D-65
Jun Nada 10/8/1982 158 8558-86 n/a
Junko Kirishima 桐島淳子
Junna Kashiwagi 柏木奈純 8/20/1978 151 83-59-84 n/a
Junna Okada 岡田純菜 3/2/1981 157 84-60-88 n/a
Junna Shiina 2/28/1981 160 83-60-84 C-70
Juri Hashimoto 162 85-58-88 n/a
Juri Matsuzaka 11/3/1981 158 93-58-89 G-65
Juri Morikawa 森川珠里 9/18/1980 158 90-59-87 G-70
Juri Takahara 2/14/1983 162 89-61-88 F-70
Jyumai Oomai 3/20/1973 K
Jyunko Asamiya 麻宮淳子 10/25/1975 162 88-59-88 G-65
Jyuri Wakabayashi 若林樹理 3/15/1982 166 88-57-85
Kaai Minori 12/27/1979 157 85-60-88 n/a
Kaede Kudo
Kaede Matsushima 11/7/1982 160 85-58-84 D
Kaede Sakaguti
Kaguya Hime 12/15/1981 150 85-60-87 E-65
Kaito Nakatani 12/23/1982 166 93-63-90
Kana Aoyama 11/30/1982 153 83-58-84 D
Kana Aso 麻生加奈
Kana Fujitani 12/12/1976 160 80-56-84 n/a
Kana Morishita 森下加奈
Kana Ohno 2/17/1982 162 88-58-90 E-65
Kana Sakaguchi 坂口華奈
Kana Takizawa 1/27/1983 156 81-62-83
Kanako Adachi
Kanako Fujimori 藤森加奈子 12/25/1975 163 85-60-87 C-75
Kanako Saito 齊藤加菜子
Kanna Fujisawa
Kanna Ikegami
Kao Sugimori 10/16/1982 164 88-62-90 C-70
Kaori Aikawa 愛川香理 7/22/1977 167 86-60-85 C-70
Kaori Amai
Kaori Asakura 11/20/1979 165 85-60-86 C-70
Kaori Fujimori 5/28/1979 164 86-58-84 E-65
Kaori Hayami 9/26/1979 158 90-59-88 n/a
Kaori Hojyo 11/17/1978 163 90-62-88 E-70
Kaori Kojima 見島香緒里 1/2/1979 160 87-62-88 E-70
Kaori Shimizu 清水香織 11/22/1979 157 83-58-82 E-65
Kaori Tamura 田村香織 1/26/1978 156 82-58-86 C-70
Kaori Uda 宇田香織
Kaoru Asami
Kaoru Mochida 持田薰 3/20/1976 160 90-60-88 C-70
Kaoru Sakurako 11/22/1982 157 101-51-88 I
Kaoru Shiraishi 白石
Kaoru Tsunoda 津野田 3/20/1979 168 86-59-88 D-70
Kaoru Yuzuki 弓月 9/15/1970 157 83-56-83 n/a
Karen Hayashi 8/1/1971 165 88-58-87 n/a
Karin Akiyoshi 5/1/1982 165 86-58-87 D-70
Karin Manabe 3/29/1982 151 87-58-83 E-65
Karin Shiina
Kasumi Ono
Kasumi Senuma 5/21/1980 158 83-57-86 D-65
Kay 青木教授
Kaya Asami 淺見伽揶 1/15/1976 168 93-62-88 F-75
Kazuha Mazumori
Kazuha Mizumori 4/11/1979 159 88-58-85 F-65
Kazuki Aoyama 青山和希 12/3/1975 157 80-56-84 n/a
Kazuki Kurata 倉田和來 8/4/1981 150 82-56-83 n/a
Kazuki Matsumoto
Kei Hiramatsu 5/18/1976 161 83-58-88 C-65
Kei Kato
Kei Sakurai
Kei Tatiki 立木佳 10/10/1980 159 85-54-86 E-65
Kei Uehara 上原圭 3/10/1981 154 85-58-81 n/a
Keiko Sakurada 櫻田佳子 12/1/1975 155 89-57-83 D-70
Kiho Miyashita 宮下希帆 8/23/1980 173 83-60-85 C-70
Kintaro Okuma 上村志保 7/7/1982 85-60-87 D
Kirari Honnjo 8/10/1981 161 88-55-85 D-70
Kirari Koizumi 8/8/1981 156 86-59-86 D-70
Koharu Terashima 8/7/1981 153 82-60-82 D-70
Koharu Tohno 遠野小春 9/9/1981 156 83-57-85 C-70
Koizumi Syouko 小泉硝子 12/16/1978 158 87-59-85 n/a
Kokomi Morimachi 3/1/1982 153 84-60-88 C-70
Kokoro Amano 8/30/1982 153 83-61-58 D-65
Konomi Katori 5/22/1980 152 90-58-84 F-65
Konomi Mizuho 11/8/1982 157 88-56-84 F-65
Konomi Morimachi 3/1/1982 153 84-60-88 C-70
Koori Murakami
Kotomi Hiiragi 11/16/1982 157 80-52-82 E-65
Kotomi Kusunoki 3/21/1981 160 83-58-83 C-75
Kotomi Sakura 4/21/1982 156 83-57-84 C-70
Kozue Asou
Kriko Akiyoshi
Kumiko Ikeda 池田久美子 5/2/1976 153 82-60-87 B-70
Kurara Shina 3/16/1981 155 83-55-82 D-65
Kuri Mari 10/3/1982 148 84-57-83 D-65
Kurumi Aoyama 2/4/1983 160 83-58-84 C-70
Kurumi Hoshino 3/26/1980 158 86-60-88 E
Kurumi Morishita 85-59-84 n/a
Kurumi Suzuki 9/10/1979 151 84-60-85 n/a
Kyoka Misaki 4/11/1981 162 87-58-89 E-65
Kyoka Usami 10/5/1980 155 83-56-81 C-65
Kyoko Nakajima 3/14/1983 152 83-58-86 D
Kyouko Imai 今井今日子 3/30/1982 152 92-57-88 F-65
Lisa Lisa 3/26/1977 148 86-55-85 D
Lisa Kaneko 165 88-65-90 n/a
Madoka Arai 5/20/1975 160 86-58-86 D
Madoka Hijiri 4/28/1976 160 83-58-88 C-70
Madoka Hoshino
Madoka Ozawa 3/3/1978 156 83-56-83 C-65
Maho Aizawa 161 84-57-85
Mai Asakura 淺倉舞 11/8/1973 160 88-61-89 n/a
Mai Haruna 3/20/1984 155 88-60-84 H-70
Mai Hoshino 星乃舞 7/4/1979 161 85-60-86 D-70
Mai Katoh 加藤麻依 4/20/1983 159 85-58-88 n/a
Mai Konatu 8/8/1981 152 82-58-85 B-65
Mai Kuramoto 10/25/1979 160 83-57-85 C-70
Mai Mariya 9/18/1983 164 82-60-86 B-75
Mai Mori 森舞
Mai Sakashita 1/14/1983 164 84-59-86 n/a
Mai Sato 3/5/1983 153 83-58-82 F-65
Mai Shiina 椎名舞 12/30/1978 155 90-56-83 G-65
Mai Shimada
Mai Suzumori 5/23/1981 161 84-58-86 E-65
Mai Yamada 00-00-00 n/a
Maii Asakura
Maika Sawada 澤田舞香 2/3/1979 156 83-57-84 D-65
Maiko Kikuchi 2/4/1978 164 88-58-88 E-65
Maiko Yuki 夕樹舞子 1/30/1977 160 85-56-83 n/a
Maioka Natsume 1/2/1982 154 82-57-84 n/a
Maki
Maki Haruno 春野真紀 8/8/1980 165 86-58-88 C-65
Maki Izumi 11/28/1976 156 90-63-88 n/a
Maki Kisaragi 2/18/1977 161 83-59-86 n/a
Maki Miyashita 宮下真紀
Maki Sakura n/a
Maki Sawada 2/12/1971 159 83-59-88 n/a
Maki Shiina 椎名真希 2/10/1981 159 86-59-87 C-70
Mako Kinoshita 3/3/1980 162 98-62-88 G
Mako Umino 海野真珠 5/22/1982 156 88-60-85 D-70
Makoto Imajuku 2/18/1984 150 83-56-87 B-65
Makoto Sakura 櫻真琴 12/12/1980 149 90-57-85 E-65
Makoto Shinohara 4/30/1980 161 83-58-87 C-70
Mami Goto 2/20/1981 165 83-60-89 C-70
Mami Kawai 9/1/1980 151 86-57-84 E-65
Mami Kobato 2/12/1984 149 82-57-80 D
Mami Miyamoto
Mami Osanai 3/4/1977 148 89-59-85 n/a
Mami Sugiyama 4/3/1981 160 85-60-88 E-65
MamiI Kobato 2/12/1984 149 82-57-80 D-65
Mana Asami 麻美真菜 157 82-58-82 n/a
Mana Mizusawa 12/12/1983 160 83-56-82 C-65
Manami Fujiwara 3/5/1983 158 86-58-86 E
Manami Kihara 木原愛美 12/24/1980 163 83-58-88 n/a
Manami Suzuki 鈴木麻奈美 9/9/1977 162 82-56-83 B-70
Manami Yoshii 吉井愛美 11/11/1981 150 84-58-84 D-65
Mao Haraguchi
Mao Misaki 3/18/1978 153 87-58-87 n/a
Mao Shinohara 篠原真女 11/10/1974 160 90-58-88 n/a
Mari Kasukabe
Mari Nagase 8/28/1978 158 88-60-87 n/a
Maria Abe 3/1/1983 153 85-58-84 D-70
Maria Asakura 10/4/1978 153 99-58-86 G-70
Maria Hidaka 3/31/1983 81-58-85 B-70
Maria Hirai 156 83-57-83 n/a
Maria Kinouchi 5/1/1977 158 92-60-88 n/a
Maria Kuroda
Maria Takagi 10/25/1980 161 88-61-87 D-75
Maria Takano 10/23/1981 156 83-57-85 C-65
Maria Yabuki 6/18/1981 156 86-60-87 n/a
Maria Yuki 9/2/1969 86-57-87 n/a
Maria Yumeno 8/17/1978 154 93-58-83 H-65
Marie Sakai 井真理繪 3/3/1979 154 84-59-85 n/a
Marie Sugimoto 5/18/1977 155 85-57-87 E-70
Marie Tamura 田村麻里江 12/22/1980 161 87-62-82 D-70
Marimo Asou 6/10/1983 148 100-60-86 I
Marimo Sendou 2/28/1978 162 83-58-84 B-65
Marin Kobayakawa 12/9/1978 156 87-62-87 D-70
Marina Kato 2/2/1984 152 80-58-85 B
Marina Kurumizawa 2/14/1980 158 84-59-86 C-65
Marina Kyono 2/13/1983 158 84-58-88 C-70
Marina Matsushima 12/24/1980 156 105-59-88
Marina Mizuki 2/20/1982 150 88-58-84 n/a
Marina Shibuya 3/2/1981 156 84-61-86 D-75
Marino Watase 12/12/1979 165 97-59-88 n/a
Masaki Hoshina 8/2/1979 155 87-58-86 n/a
Maya
Maya Ishikawa 石川麻矢 8/8/1977 168 85-58-88 n/a
Maya Ogami 緒上真矢 11/10/1982 151 87-59-86 E-65
Mayu Hirota 廣田繭 12/24/1976 165 92-62-93 E-70
Mayu Koizumi 小泉麻由 8/25/1982 162 107-61-88 J-78
Mayu Kotono 12/25/1980 154 93-62-88 G-70
Mayu Yoshino 11/28/1982 160 85-58-85 n/a
Mayumi Kosunoki 157 93-60-87 n/a
Mayumi Sawaki 9/26/1978 160 82-57-80 C-65
Mayumi Yoshida 吉田真弓
Mayura Hoshitsuki 4/7/1983 152 83-60-87 n/a
Megu Aizaki 6/11/1976 162 87-62-83 D-70
Megu Anrai 12/12/1982 157 85-60-85 C-70
Megumi 6/3/1983 169 85-60-84 D-70
Megumi Aikawa 3/3/1977 160 95-60-88 F-70
Megumi Asaka
Megumi Iijima 2/14/1983 152 85-58-84 F-65
Megumi Ousawa 大澤惠 6/15/1980 155 85-57-83 E-65
Megumi Yoshioka
Mei Hanyu 11/12/1982 156 80-56-83 B-65
Meifa 8/5/1975 163 90-56-83 F-65
Michii Yasuoka 10/12/1973 155 88-57-85 D-65
Mie Hamasaki
Miharu Ono 小野美晴 12/18/1976 156 83-58-83 E-75
Miho Ariga 10/27/1975 159 90-58-83 F-70
Miho Asaka 朝香美穗 12/16/1981 86-59-87 E-70
Miho Fukada 深田美穗 9/19/1980 153 92-58-87 E-70
Miho Sawaki 澤木美保
Miho Udea 上田美穗
Mihochan
Mika Ozaki 尾崎美果 4/4/1978 167 87-59-85 n/a
Mika Yamabuki 山吹美花
Miki Aizawa
Miki Amatsuka 天使美樹 7/10/1983 147 80-58-82 G
Miki Ishie 石繪未季 12/1/1980 154 86-56-87 D-65
Miki Sawaguchi 9/1/1975 161 101-58-87 J
Miki Tachibana 橘未稀 4/17/1976 165 83-58-87 n/a
Miki Yoshii 吉井美希 6/30/1978 157 83-62-83 C-70
Miko Hayama 葉山美湖 1/14/1982 154 84-59-88 D-70
Miku Horikoshi 2/12/1982 154 80-58-83 B-65
Miku Suzuki
Milk Asakura 1/21/1981 138 90-55-82 F
Mimi Matsuda 3/3/1982 155 85-58-86 n/a
Mina Kawai 河合美奈 12/24/1978 147 85-60-85 D-70
Minami Asaoka 淺丘南 6/5/1979 154 85-59-87 C-70
Minami Fujii 12/15/1979 152 83-58-85 n/a
Minami Fujisaki 4/28/1977 155 83-62-83 D-70
Minami Hayakawa 早川美波
Minami Hoshikawa 8/30/1981 157 92-60-88 F-70
Minami Nakamoto
Minami Yoshikawa 8/30/1981 157 92-60-88 n/a
Minori Aoi 葵實 3/28/1980 157 79-54-87 B-65
Mio Asakura 朝倉海音 11/5/1983 155 83-55-85 B-70
Mio Nishino 西野美緒 156 93-58-89 n/a
Mio Okazaki 岡崎美女 11/14/1972 157 81-54-81 C-65
Mio Sakura 佐倉美櫻 2/2/1983 165 83-61-93 C-70
Mio Taniguchi 谷田未央
Mirai Hoshizaki 星崎未來 3/10/1982 162 92-54-83 F
Mirei Asaoka 朝岡實嶺 4/18/1970 153 80-56-83 n/a
Miri Misato 8/8/1980 158 86-59-88 F-65
Misa Hino 日野美沙 6/11/1980 162 80-56-83 n/a
Misa Moriguchi 森口海砂
Misa Nishida 西田美沙 2/1/1981 156 88-58-87 F-70
Misato Sugihara 168 91-60-88
Misuzu Manaka 5/4/1982 156 85-58-87 E-70
Miu Kirishima
Miu Maeda
Miwa Haruna 3/16/1980 155 88-56-86 F-65
Miwa Matsuura 5/19/1981 160 83-61-92 B-70
Miwa Murakami 9/21/1977 155 83-55-85 n/a
Miyo Shino 深芳野 9/9/1981 156 86-56-84 F-65
Miyu Anzai 安西美優 2/20/1983 156 96-62-86 H-70
Miyu Azuki 12/12/1982 165 85-60-88 -70
Miyu Mizusawa
Miyu Natsuki 7/3/1977 155 82-54-83 B-65
Miyu Natsukii 夏木美夕 2/20/1983 156 86-57-83 n/a
Miyu Saegusa 三枝美憂 8/7/1977 155 82-59-83 C-65
Miyu Sakita 12/20/1981 165 83-60-86 C-70
Miyu Tachikawa 6/6/1983 151 86-60-86 n/a
Miyuki Hourai 4/5/1981 155 83-58-85 D-65
Miyuki Kasuga 3/8/1983 161 86-58-86 D-65
Miyuki Nohara 乃原深雪 10/26/1979 163 85-58-85 C-70
Miyuki Ogawa 5/13/1979 167 88-61-90 E-70
Miyuki Shiraishi 8/31/1981 155 83-59-85 C-70
Mizuki Hayama 6/10/1979 158 90-60-90 E-70
Mizuno Asahi 5/20/1982 161 92-59-89 E
Modoka Himejima
Moe Nishimura 西村萌 8/1/1981 159 84-57-85 C-65
Moe Yamasaki 8/31/1983 153 95-60-90 n/a
Moeka Yoshizawa
Momo Hoshino 星野桃 12/17/1983 148 83-56-85 D-65
Momo Kanda 3/25/1982 153 80-57-84 n/a
Momo Sakura 3/20/1983 152 85-59-86 n/a
Momoka
Momoka Hayakawa 早川桃香 3/3/1984 156 90-58-85 n/a
Momoka Matsuno 松乃桃花 2/14/1983 155 84-57-80 D-65
Momoka Suzuki 5/5/1978
Monbu Ran 3/27/1983 151 88-58-83 F
Myuuchan
Nadeshiko Yamato 大和撫子 7/21/1982 165 84-59-85 D-65
Naho Ozawa 小澤菜穗 1/26/1983 157 84-55-85 D-65
Nami Kahara
Nami Maita 舞田奈美 8/10/1978 151 87-62-87 E-65
Nami Makise 牧瀨奈美 157 84-59-86 n/a
Nami Shiratori 白鳥奈未 3/12/1983 158 83-59-87 C-70
Nami Takahara 高原奈美 3/2/1977 166 88-58-88 E-65
Nana Horiuchi 3/29/1980 152 83-58-81 C-65
